기관명 | 창업진흥원 | 기관구분 | 공공기관 |
---|---|---|---|
담당부서 | 예비창업재도전부 | 연락처 | 1357 |
접수기간 | 2021-03-30 ~ 2021-04-19 18:00 | 지원분야 | 사업화 |
지역 | 전국 | 창업기간 | 예비창업자 |
대상 | 전체 | 대상연령 | 전체 |
분야 | 주관기관 | 지원 기술분야 | 지원규모 |
---|---|---|---|
일반 | 창조경제혁신센터, 대학 등 35개 기관 |
全 기술분야 | 1,000명 |
특화 | 한국관광공사 | 스마트관광 | 30명 |
벤처기업협회 | 소셜벤처 | 100명 | |
한국여성벤처협회 | 여성 | 100명 | |
한국보건산업진흥원 | 바이오 | 30명 | |
한국핀테크지원센터 | 프로토콜 경제 | 40명 | |
한국도로공사 | 자율주행 | 10명 | |
한국임업진흥원 | 드론 | 20명 | |
한국탄소융합기술원 | 그린경제 | 20명 | |
서울과학기술대학교 | 50명 | ||
고려대학교 세종산학협력단 | 30명 | ||
한국특허정보원 | 데이터(Data), 네트워크(Network) |
40명 | |
한국발명진흥회 | 25명 | ||
광주과학기술원 | 인공지능(AI) | 35명 |
분야 | 주관기관 | 지원 기술분야 | 지원규모 |
---|---|---|---|
일반 | 창조경제혁신센터, 대학 등 35개 기관 |
全 기술분야 | 1,000명 |
특화 | 한국관광공사 | 스마트관광 | 30명 |
벤처기업협회 | 소셜벤처 | 100명 | |
한국여성벤처협회 | 여성 | 100명 | |
한국보건산업진흥원 | 바이오 | 30명 | |
한국핀테크지원센터 | 프로토콜 경제 | 40명 | |
한국도로공사 | 자율주행 | 10명 | |
한국임업진흥원 | 드론 | 20명 | |
한국탄소융합기술원 | 그린경제 | 20명 | |
서울과학기술대학교 | 50명 | ||
고려대학교 세종산학협력단 | 30명 | ||
한국특허정보원 | 데이터(Data), 네트워크(Network) |
40명 | |
한국발명진흥회 | 25명 | ||
광주과학기술원 | 인공지능(AI) | 35명 |